意甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 29/6/2 87/20 93 37/19/18
2 AC米兰 22/8/7 73/46 74 37/18/19
3 博洛尼亚 18/13/5 51/27 67 36/18/18
4 尤文 18/13/5 49/28 67 36/18/18
5 亚特兰大 20/6/10 67/39 66 36/17/19
6 罗马 18/9/10 64/44 63 37/19/18
7 拉齐奥 18/6/13 48/38 60 37/18/19
8 佛罗伦萨 15/9/12 55/42 54 36/19/17
9 都灵 13/14/10 36/33 53 37/19/18
10 那不勒斯 13/13/11 55/48 52 37/18/19
11 热那亚 11/13/13 43/45 46 37/18/19
12 蒙扎 11/12/14 39/49 45 37/19/18
13 莱切 8/13/16 32/54 37 37/19/18
14 卡利亚里 8/12/17 40/65 36 37/18/19
15 弗罗西诺内 8/11/18 44/68 35 37/18/19
16 维罗纳 8/10/18 34/48 34 36/18/18
17 乌迪内斯 5/19/13 36/53 34 37/19/18
18 恩波利 8/9/20 27/53 33 37/18/19
19 萨索洛 7/8/22 42/74 29 37/19/18
20 萨勒尼塔纳 2/10/24 28/76 16 36/18/18

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙